給油価格(税込み)
UPDATE:2023/9/30
9月給油価格 | 8月給油価格 | 7月給油価格 |
---|---|---|
131.7 円 | 137.6 円 | 129.7 円 |
9月出荷量 | 8月出荷量 | 7月出荷量 |
256 kL | 234 kL | 247.1 kL |
(参考)苅田・行橋地域のGS平均価格146 円 ~ 156 円 (9月実績)
給油価格(税込み)
UPDATE:2023/9/30
9月給油価格 | 8月給油価格 | 7月給油価格 |
---|---|---|
131.7 円 | 137.6 円 | 129.7 円 |
9月出荷量 | 8月出荷量 | 7月出荷量 |
256 kL | 234 kL | 247.1 kL |
(参考)苅田・行橋地域のGS平均価格146 円 ~ 156 円 (9月実績)