給油価格(税込み)
UPDATE:2023/10/31
10月給油価格 | 9月給油価格 | 8月給油価格 |
---|---|---|
120.8円 | 131.7 円 | 137.6 円 |
10月出荷量 | 9月出荷量 | 8月出荷量 |
252 kL | 256 kL | 234 kL |
(参考)苅田・行橋地域のGS平均価格142 円 ~ 154 円 (9月実績)
給油価格(税込み)
UPDATE:2023/10/31
10月給油価格 | 9月給油価格 | 8月給油価格 |
---|---|---|
120.8円 | 131.7 円 | 137.6 円 |
10月出荷量 | 9月出荷量 | 8月出荷量 |
252 kL | 256 kL | 234 kL |
(参考)苅田・行橋地域のGS平均価格142 円 ~ 154 円 (9月実績)