給油価格(税込み)
UPDATE:2023/11/30
11月給油価格 | 10月給油価格 | 9月給油価格 |
---|---|---|
123.7円 | 120.8円 | 131.7 円 |
11月出荷量 | 10月出荷量 | 9月出荷量 |
252 kL | 252 kL | 256 kL |
(参考)苅田・行橋地域のGS平均価格141 円 ~ 152 円 (11月実績)
給油価格(税込み)
UPDATE:2023/11/30
11月給油価格 | 10月給油価格 | 9月給油価格 |
---|---|---|
123.7円 | 120.8円 | 131.7 円 |
11月出荷量 | 10月出荷量 | 9月出荷量 |
252 kL | 252 kL | 256 kL |
(参考)苅田・行橋地域のGS平均価格141 円 ~ 152 円 (11月実績)