給油価格(税込み)
UPDATE:2024/1/31
1月給油価格 | 12月給油価格 | 11月給油価格 |
---|---|---|
125.3円 | 127.0円 | 123.7 円 |
1月出荷量 | 12月出荷量 | 11月出荷量 |
222 kL | 278 kL | 252 kL |
(参考)苅田・行橋地域のGS平均価格141 円 ~ 151 円 (1月実績)
給油価格(税込み)
UPDATE:2024/1/31
1月給油価格 | 12月給油価格 | 11月給油価格 |
---|---|---|
125.3円 | 127.0円 | 123.7 円 |
1月出荷量 | 12月出荷量 | 11月出荷量 |
222 kL | 278 kL | 252 kL |
(参考)苅田・行橋地域のGS平均価格141 円 ~ 151 円 (1月実績)