給油価格(税込み)
UPDATE:2024/3/31
3月給油価格 | 2月給油価格 | 1月給油価格 |
---|---|---|
126.2円 | 126.5円 | 125.3 円 |
3月出荷量 | 2月出荷量 | 1月出荷量 |
260 kL | 252 kL | 222 kL |
(参考)苅田・行橋地域のGS平均価格141 円 ~ 150 円 (3月実績)
給油価格(税込み)
UPDATE:2024/3/31
3月給油価格 | 2月給油価格 | 1月給油価格 |
---|---|---|
126.2円 | 126.5円 | 125.3 円 |
3月出荷量 | 2月出荷量 | 1月出荷量 |
260 kL | 252 kL | 222 kL |
(参考)苅田・行橋地域のGS平均価格141 円 ~ 150 円 (3月実績)